工商信用調查
工商徵信
工商徵信在經濟生活與工商社會中,扮演著市場交易安全的監控與信用驗證的重要角色。本公司是國內最大之專業徵信公司,從事工商徵信服務近四十年,作業經驗豐富,累積信用資料庫近百萬筆,可提供國內徵信報告大陸徵信報告及國際徵信報告,徵信範圍涵蓋150餘國家。
為建立 貴公司往來客戶徵信檔案及自動追蹤信用檢核制度,節省 貴公司授信之流程及人力,並有效預防呆帳,達成快速而有效率的信用審核之標準作業程序,可委託本公司進行徵信服務項目規劃及建議。 徵信項目如下:
| 調查項目 | |||
|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 主要地址與 郵遞區號 |
電話 | 行動電話 |
| 公司描述 | 電子信箱 | 工廠地址與 郵遞區號 | 工廠電話 |
| 工廠描述 | 產業型態 | 成立時間 | 郵政信箱 |
| 產品編號
〈美洲地區〉 |
產品編號 〈歐美地區〉 |
產品詳述 | 負責人 |
| 員工人數 | 登記資本額 | 母公司 | 母公司所在地 |
| 商標 | 管理階層人員及董事 | 財務資料 | 其他財務 相關資料 |
| 往來銀行 | 產品、服務和技術 | 公司組織結構 | 股權比例 |
| 商業往來參考 | 子公司、轉投資事業及關係企業 | 關係企業資料 | |
| 進口代理商明細 | 賣場面積 | 賣場地址 | 經銷網與倉儲 |
| 徵信詳述 | |
|---|---|
| 國內企業信用調查 | ◎公司基本資料 ◎財務概況及分析 ◎企業信用異常通報 ◎主要董監事及持股比率 ◎主要經營者 ◎往來銀行及票據拒往記錄 |
| 國外企業信用調查 | ◎含括:亞洲(大陸),歐洲(東西歐),美洲(北中南美),非洲及大洋洲主要國家 ◎國際專業徵信聯盟會員 ◎符合出口信用保險機構所指定項目 |
| 徵信調查之時機 | ◎主動徵信: 爭取優良往來的廠商,開發事業合作新夥伴。 ◎事前徵信: 針對新往來客戶的篩選,以了解對方的背景,一一加以過濾,再決定是否交易。 ◎定期徵信: 掌握長期往來客戶的最新動態,定期了解及早發現潛在危機。 |
| 工商個人信用調查 | ◎個人資料 ◎財產概況(包括設定情形) ◎銀行往來信用主要投資事業及社會關係概況 ◎其他有關紀要 |
| 專案徵信 | ◎ 針對特殊需求專業委託報告,內容深入精緻能增強判斷力。 ◎ 移民保險徵信 ◎ 投標廠商資格專案分析(國道高速公路投標廠商資格審查專案) ◎ 無償債能力專案分析(航業公司無償債能力評估專案) ◎ 往來交易風險分析(輪船業往來交易風險分析專案) ◎ 深度報告(各企業之財務分析及SWOT分析) |
| 蘋果徵信後續信用 追蹤加值服務 |
◎於徵信報告出件後,提供徵信後續追蹤服務。 企業信用異常狀況通報 針對發生財務困難企業主要往來客戶或關係企業財務惡化受到牽連付款拖延經營決策者變動裁員或減薪歇業負責人不知去向負責人被起訴公司被合併公司出售股權信用評等降級及其他信用異常徵兆事項,提供最快速之企業信用異常通報。 |
全省各地分公司
| 總公司 02-2715-2119 | 中壢 0800-766-889 | 雲林 0800-363-456 |
| 台北市 0800-029-168 | 新竹 0800-866-333 | 嘉義 0800-030-119 |
| 台北縣 0800-779-833 | 苗栗 0800-866-555 | 台南 0800-779-669 |
| 基隆 0800-030-119 | 南投 0800-888-612 | 新營 0800-866-677 |
| 宜蘭 0800-000-697 | 台中 0800-312-300 | 高雄 0800-200-757 |
| 桃園 0800-726-688 | 彰化 0800-870-168 | 屏東 0800-200-656 |
| 台東 0800-200-757 |











